

CORPO DOCENTE
Atualmente o corpo docente é formado, em sua maioria, por doutores. Quanto à s áreas de formação, predomina a própria área de administração, seguida pelas engenharias, ciências de dados e de sistemas, ciências sociais aplicadas, psicologia e outras ciências humanas e ciências da saúde.  Além das contribuições na área de ensino nos nÃveis de graduação, lato e stricto sensu, os docentes realizam e publicam pesquisas cientÃficas em âmbito nacional e internacional. Para mais informações acesse: DOCENTES DAGA
Para informações a respeito das disciplinas ministradas pelos docentes do curso, acesse OFERTA SEMESTRAL


MATRIZ CURRICULAR 2023 (para ingressantes a partir de 2023)
OBS.: Solicitações de equivalências devem utilizar a Grade do CurrÃculo 2023.
Clique no código da disciplina para visualizar informações adicionais.
| 1º PerÃodo | ||
| Código | Conteúdos | Carga Horária Semestral |
| SAOB18 | Introdução ao Empreendedorismo | 60 |
| SAOB23 | Pensamento Administrativo | 60 |
| HSS101 | Sociologia e Organizações | 60 |
| SAOB26 | PrincÃpios de Marketing | 60 |
| SAOB21 | Matemática Financeira | 60 |
| Â | Total | 300 |
| 2º PerÃodo | ||
| SAOB02 | Análise das Organizações | 60 |
| SAOB15 | Gestão e Captação de Pessoas | 60 |
| SAOB28 | RaciocÃnio Lógico e Quantitativo | 60 |
| SAOB10 | EstatÃstica Aplicada à Administração | 60 |
| SAOB08 | Direito Empresarial e Tributário | 60 |
| SAOP25 | Laboratório Extensionista I | 60 |
| Total | 360Â | |
|  3º PerÃodo | ||
| Â SC213 | Fundamentos de Contabilidade | 60 |
|  SAOB29 | Remuneração e Desempenho Humano | 60 |
| Â SAOB25 | Pesquisa Operacional | 60Â |
|  SAOB04 | Comunicação Integrada de Marketing | 60 |
|  SAOB17 | Introdução a Data Science | 60 |
|  SAOP26 | Laboratório Extensionista II | 60 |
| Total | 360Â | |
| 4º PerÃodo | ||
| SAOB09 | Economia Aplicada à Administração | 60 |
| SAOB07 | Desenvolvimento de Pessoas | 60Â |
| SAOB13 | Gestão de Operações: produção | 60 |
| SAOB27 | Produtos e Marcas | 60Â |
| SAOB12 | Finanças de Curto Prazo | 60 |
| SAOP27 | Laboratório Extensionista III | 60 |
| Total | 360Â | |
| 5º PerÃodo | ||
| SAOB01 | Análise Ambiental e Decisão Estratégica | 60 |
| SAOB24 | Pesquisa CientÃfica em Administração | 60 |
| SAOB19 | LogÃstica | 60Â |
| SAOB20 | Marketing Estratégico | 60 |
| SAOB06 | Decisão de Investimento | 60 |
| SAOP28 | Laboratório Extensionista IV | 60 |
| Â Total | 360Â | |
| 6º PerÃodo | ||
| SAOB16 | Implementação e Controle Estratégicos | 60 |
| SAOB03 | Comportamento Organizacional | 60Â |
| SAOB14 | Gestão de Projetos | 60 |
| SAOB11 | Ética e Organizações | 60 |
| SAOB05 | Decisão de Financiamento | 60 |
| SAOP29 | Laboratório Extensionista V | 60 |
| Total | 360Â | |
| 7º PerÃodo | ||
| SAOB22 | Modelagem de Novos Negócios | 60 |
| SAOP01 | Administração do Terceiro Setor e Negócios de Impacto Social | 60 |
| SAOP02 | Armazenagem Estratégica | 60 |
| SAOP02EAD | Armazenagem Estratégica | 60 |
| SAOP03 | Aspectos JurÃdicos da Compra e Venda de Empresa | 60Â |
| SAOP04 | Casos Aplicados em Finanças | 60 |
| SAOP05 | Competências Emocionais e Gestão | 60 |
| SAOP05EAD | Competências Emocionais e Gestão | 60 |
| SAOP06 | Comportamento do Consumidor | 60 |
| SAOP06EAD | Comportamento do Consumidor | 60 |
| SAOP07 | Comunicação Organizacional | 60 |
| SAOP07EAD | Comunicação Organizacional | 60 |
| SAOP08 | Conceitos e Aplicações em Administração Pública | 60 |
| SAOP08EAD | Conceitos e Aplicações em Administração Pública | 60 |
| SAOP09 | Data Science for Business | 60 |
| SAOP09EAD | Data Science for Business | 60 |
| SAOP10 | Estratégias de Internacionalização | 60 |
| SAOP10EAD | Estratégias de Internacionalização | 60 |
| SAOP11 | Ferramentas para Inovação | 60 |
| SAOP12 | Finanças Pessoais | 60 |
| SAOP12EAD | Finanças Pessoais | 60 |
| SAOP13 | Formação de Preços e Custos | 60 |
| SAOP13EAD | Formação de Preços e Custos | 60 |
| SAOP14 | Gerenciamento de Processos de Negócio | 60 |
| SAOP15 | Gestão da Cadeia de Suprimentos | 60 |
| SAOP15EAD | Gestão da Cadeia de Suprimentos | 60 |
| SAOP16 | Gestão da Diversidade | 60 |
| SAOP16EAD | Gestão da Diversidade | 60 |
| SAOP18 | Gestão da Inovação | 60 |
| SAOP20 | Gestão de Carreira | 60 |
| SAOP20EAD | Gestão de Carreira | 60 |
| SAOP21 | Gestão de Serviços | 60 |
| SAOP21EAD | Gestão de Serviços | 60 |
| SAOP22 | Gestão de Varejo | 60 |
| SAOP23 | Gestão de Vendas | 60 |
| SAOP24 | Gestão em Ambientes Multiculturais | 60 |
| SAOP30 | Laboratório Extensionista VI | 60 |
| SAOP32 | Marketing Analytics | 60 |
| SAOP40 | Seminários Avançados I | 60 |
| SAOP43 | Special Seminar I | 60 |
| SAOP43EAD | Special Seminar I | 60 |
| SAOP44 | Special Seminar II | 60 |
| SAOP44EAD | Special Seminar II | 60 |
| Total | 300 | |
| 8º PerÃodo | ||
| LIB037 | Comunicação em LÃngua Brasileira de Sinais-LIBRAS | 30 |
| LIB038 | Comunicação em LÃngua Brasileira de Sinais-LIBRAS: Fundamentos da Educação BilÃngue para Surdos | 60 |
| SAOP17 | Gestão da Informação e Inteligência de Negócios | 60 |
| SAOP17EAD | Gestão da Informação e Inteligência de Negócios | 60 |
| SAOP19 | Gestão da Sustentabilidade Empresarial | 60 |
| SAOP31 | Laboratório Extensionista VII | 60 |
| SAOP33 | Marketing de Canais de B2B | 60 |
| SAOP34 | Marketing Digital | 60 |
| SAOP34EAD | Marketing Digital | 60 |
| SAOP35 | Marketing Lab | 60 |
| SAOP36 | Marketing Trends | 60 |
| SAOP36EAD | Marketing Trends | 60 |
| SAOP37 | Mercado Financeiro e de Capitais | 60 |
| SAOP37EAD | Mercado Financeiro e de Capitais | 60 |
| SAOP38 | Prática de Pesquisa CientÃfica em Administração | 60 |
| SAOP38EAD | Prática de Pesquisa CientÃfica em Administração | 60 |
| SAOP39 | Produtos Financeiros e Banking | 60 |
| SAOP41 | Seminários Avançados II | 60 |
| SAOP42 | Simulação Empresarial na Gestão de Pessoas | 60 |
| SAOP42EAD | Simulação Empresarial na Gestão de Pessoas | 60 |
| SAOP45 | Special Seminar III | 60 |
| SAOP46 | Special Seminar IV | 60 |
| SAOP47 | Special Seminar V | 60 |
| SAOP48 | Storytelling e Comunicação Estratégica | 60 |
| SAOP49 | Tendências de Gestão do Fator Humano | 60 |
| SAOP49EAD | Tendências de Gestão do Fator Humano | 60 |
| SAOP50 | Tomada de Decisão: Gestão da Qualidade | 60 |
| SAOP51 | Tomada de Decisão: Simulação | 60 |
| SAOP52 | Tópicos de Administração Geral | 60 |
| SAOP52EAD | Tópicos de Administração Geral | 60 |
| SAOP53 | Tópicos de Estratégia | 60 |
| SAOP53EAD | Tópicos de Estratégia | 60 |
| SAOP54 | Tópicos de Finanças | 60 |
| SAOP55 | Tópicos de Marketing | 60 |
| SAOP56 | Tópicos de Operações | 60 |
| SAOP57 | Tópicos de Gestão de Pessoas | 60 |
| SAOP58 | Valuation | 60 |
| SAOP58EAD | Valuation | 60 |
| Total | 300 | |
| SAOB30 | Estágio Supervisionado | 300 |
| SAOB30EXT | Estágio Supervisionado Extensionista | 300 |
MATRIZ CURRICULAR 2007 (para ingressantes até 2022/2)
Clique no código da disciplina para ter acesso a mais informações:
| 1º PerÃodo | ||
| Código | Conteúdos | Carga Horária Semestral |
| SA095 |
Organização e Planejamento de Recursos Humanos | 60 |
| SA096Â ou SA111(EaD) |
Fundamentos de Marketing ou Fundamentos de Marketing (EaD) | 60 |
| SA097 |
PrincÃpios de Finanças | 60 |
| SA050Â ou SA050(EaD) |
Evolução do Pensamento em Administração ou Evolução do Pensamento em Administração (EaD) | 60 |
| SA048 |
Organizações e Ambiente Socioeconômico | 60 |
| SA106 | Direito nas Organizações | 60 |
| Â | Total | 360 |
| 2º PerÃodo | ||
| SA068 | Ética nas Organizações | 60 |
| SA047Â ou SA107(EaD) |
Fundamentos da Gestão Organizacional ou Fundamentos da Gestão Organizacional (EaD) | 60 |
| HC250 | Teoria Social e Organizações | 60 |
| CM300 | Introdução ao Cálculo | 60 |
| SA092 | Oficina de Informática | 60 |
| CE003 | EstatÃstica II | 60 |
| Total | 360 | |
| 3º PerÃodo | ||
| SA098Â ou SA108(EaD) |
Pesquisa em Administração ou Pesquisa em Administração (EaD) |
60 |
| SA099Â ou SA099-A(EaD) |
Remuneração, Carreira e Avaliação de Desempenho de Pessoas ou Remuneração, Carreira e Avaliação de Desempenho de Pessoas (EaD) |
60 Pré-requisito: SA095 |
| SA053 | Administração de Marketing | 60 Pré-requisito: SA096 |
| SC205 | Análise Econômico-Financeira das Empresas I | 60 |
| SA055 | Teoria das Organizações | 60 Pré-requisito: SA050 |
| SA056 | Métodos Quantitativos I | 60 |
| Total | 360 | |
| 4º PerÃodo | ||
| SA057 | Estratégias de Produção | 60 |
| SA100Â ou SA100-A(EaD) |
Recrutamento, Seleção e Desenvolvimento de Pessoas ou Recrutamento, Seleção e Desenvolvimento de Pessoas EAD | 60 Pré-requisito: SA095 |
| SA059 ou SA114 | Gestão do Capital Circulante ou Gestão do Capital Circulante EAD | 60 |
| SA060 | Planejamento Tributário | 60 |
| SA049 | Empreendedorismo e Criação de Novos Negócios | 60 |
| SA062 | Métodos Quantitativos II | 60 |
| Total | 360 | |
| 5º PerÃodo | ||
| SA063 | Sistemas de Produção | 60 |
| SA064 | LogÃstica de Suprimentos | 60 |
| SA065 | Pesquisa de Marketing | 60 Pré-requisito: SA096 ou SA111 |
| SA066Â ou SA113 (EaD) |
Mercado de Capitais ou Mercado de Capitais EAD | 60 |
| SA067 | Administração do Terceiro Setor | 60 |
| SA051 | Administração de Sistemas de Informação | 60 |
| Total | 360 | |
| 6º PerÃodo | ||
| SA069 | LogÃstica de Distribuição | 60 |
| HP228 | Fundamentos Psicológicos do Comportamento Humano nas Organizações | 60 |
| SA070 | Planejamento e Estratégia de Marketing | 60 Pré-requisito: SA096 ou SA111 |
| SA071 | Decisão de Investimento | 60 Pré-requisito: SA097 |
| SA072 ou SA109 | Administração Estratégica ou Administração Estratégica EAD | 60 |
| Total | 300 | |
| 7º PerÃodo | ||
| SA073 | Administração de Projetos | 60 |
| SA074 ou SA074EAD | Comportamento Organizacional ou Comportamento Organizacional EAD | 60 |
| SA075 | Administração de Varejo e Serviços | 60 Pré-requisito: SA096 ou SA111 |
| SA076 | Decisão de Financiamento | 60 |
| SA077 ou SA110 | Gestão Internacional de Negócios ou Gestão Internacional de Negócios EAD | 60 Pré-requisito: SA072 ou SA109 |
| Total | 300 | |
| 8º PerÃodo | ||
| SA078 | Tópicos Especiais de Operações e LogÃstica | 60 |
| SA079 | Tópicos Especiais de Administração de Pessoas | 60 |
| SA080 | Tópicos Especiais de Marketing | 60 Pré-requisito: SA096 ou SA111 |
| SA081 | Tópicos Especiais de Finanças | 60 |
| SA082 ou SA082-A | Tópicos Especiais em Análise Organizacional ou Tópicos Especiais em Análise Organizacional EAD | 60 Pré-requisito: SA055 |
| SA101 | Tópicos Especiais em Administração Pública | 60 Pré-requisito: HC250 |
| SA091 | Estágio Supervisionado | 300 Pré-requisito: Disciplinas do 1º perÃodo |
Atualizado em 12/05/2023Â Ã s 15h50